Tỷ giá bán JPY bên trên những ngân hàng - Cập nhật khi 09:00:12 15/09/2023
Chuyển thay đổi Yên Nhật (¥) (JPY) và VNĐ (VNĐ)
Đơn vị chi phí tệ Nhật Bản dùng là Yên Nhật (JPY). Tỷ giá bán Yên Nhật tầm thời điểm ngày hôm nay là 1 JPY = 163.97 VND.
Tỷ giá bán 1 man (一万 hoặc 10.000 Yên) là 1.639.700,00 VND.
Bạn đang xem: man hôm nay bao nhiêu
(Tỷ giá bán Trung bình: 1 JPY = 163,97 VND, 09:00:12 15/09/2023)
(*) Các ngân hàng gồm những: ABBank, Ngân Hàng Á Châu, Agribank, Báo Việt, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển, CBBank, Đông Á, Ngân hàng Xuất nhập khẩu Eximbank, GPBank, HDBank, Hong Leong, HSBC, Indovina, Kiên Long, Liên Việt, MSB, MB, Nam Á, Ngân Hàng NCB, OCB, OceanBank, PGBank, PublicBank, PVcomBank, Sacombank, Saigonbank, SCB, SeABank, SHB, Techcombank, TPB, UOB, VIB, VietABank, VietBank, VietCapitalBank, Vietcombank, VietinBank, VPBank, VRB.
Xem thêm thắt đối chiếu tỷ giá bán JPY
Bảng tỷ giá bán Yên Nhật (¥) (JPY) bên trên 40 ngân hàng
Cập nhật tỷ giá bán Yên Nhật (¥) tiên tiến nhất hôm nay bên trên những ngân hàng.
Ở bảng đối chiếu tỷ giá bán bên dưới, độ quý hiếm màu xanh tiếp tục ứng với giá bán cao nhất; màu đỏ ứng với giá bán thấp nhất vô cột.
Xem thêm thắt tóm lược tình hình tỷ giá bán JPY thời điểm ngày hôm nay ở mặt mũi dưới
Đơn vị: đồng
Ngân hàng | Mua chi phí mặt | Mua gửi khoản | Bán chi phí mặt | Bán gửi khoản |
---|---|---|---|---|
ABBank | 159,39 | 160,03 | 168,73 | 169,24 |
ACB | 161,32 | 162,13 | 166,55 | 166,55 |
Agribank | 163,13 | 163,79 | 167,25 | |
Bảo Việt | 159,91 | 169,64 | ||
BIDV | 160,81 | 161,78 | 169,16 | |
CBBank | web giá | mamnonanbinh.edu.vn | mamnonanbinh.edu.vn | |
Đông Á | mamnonanbinh.edu.vn | webgiá.com | xem bên trên mamnonanbinh.edu.vn | webgiá.com |
Eximbank | webgiá.com | mamnonanbinh.edu.vn | mamnonanbinh.edu.vn | |
GPBank | mamnonanbinh.edu.vn | |||
HDBank | xem bên trên mamnonanbinh.edu.vn | mamnonanbinh.edu.vn | web giá | |
Hong Leong | mamnonanbinh.edu.vn | web giá | xem bên trên mamnonanbinh.edu.vn | |
HSBC | webgiá.com | web giá | xem bên trên mamnonanbinh.edu.vn | mamnonanbinh.edu.vn |
Indovina | mamnonanbinh.edu.vn | xem bên trên mamnonanbinh.edu.vn | web giá | |
Kiên Long | webgiá.com | webgiá.com | mamnonanbinh.edu.vn | |
Liên Việt | web giá | xem bên trên mamnonanbinh.edu.vn | webgiá.com | |
MSB | web giá | web giá | webgiá.com | web giá |
MB | xem bên trên mamnonanbinh.edu.vn | xem bên trên mamnonanbinh.edu.vn | xem bên trên mamnonanbinh.edu.vn | web giá |
Nam Á | mamnonanbinh.edu.vn | webgiá.com | mamnonanbinh.edu.vn | |
NCB | xem bên trên mamnonanbinh.edu.vn | mamnonanbinh.edu.vn | web giá | mamnonanbinh.edu.vn |
OCB | webgiá.com | mamnonanbinh.edu.vn | web giá | mamnonanbinh.edu.vn |
OceanBank | mamnonanbinh.edu.vn | webgiá.com | web giá | |
PGBank | mamnonanbinh.edu.vn | mamnonanbinh.edu.vn | ||
PublicBank | mamnonanbinh.edu.vn | mamnonanbinh.edu.vn | mamnonanbinh.edu.vn | xem bên trên mamnonanbinh.edu.vn |
PVcomBank | webgiá.com | mamnonanbinh.edu.vn | xem bên trên mamnonanbinh.edu.vn | web giá |
Sacombank | xem bên trên mamnonanbinh.edu.vn | xem bên trên mamnonanbinh.edu.vn | web giá | webgiá.com |
Saigonbank | mamnonanbinh.edu.vn | web giá | xem bên trên mamnonanbinh.edu.vn | |
SCB | xem bên trên mamnonanbinh.edu.vn | mamnonanbinh.edu.vn | webgiá.com | mamnonanbinh.edu.vn |
SeABank | webgiá.com | webgiá.com | webgiá.com | web giá |
SHB | web giá | mamnonanbinh.edu.vn | mamnonanbinh.edu.vn | |
Techcombank | webgiá.com | mamnonanbinh.edu.vn | xem bên trên mamnonanbinh.edu.vn | |
TPB | webgiá.com | webgiá.com | web giá | |
UOB | webgiá.com | mamnonanbinh.edu.vn | webgiá.com | |
VIB | xem bên trên mamnonanbinh.edu.vn | mamnonanbinh.edu.vn | web giá | web giá |
VietABank | xem bên trên mamnonanbinh.edu.vn | web giá | xem bên trên mamnonanbinh.edu.vn | |
VietBank | mamnonanbinh.edu.vn | web giá | xem bên trên mamnonanbinh.edu.vn | |
VietCapitalBank | mamnonanbinh.edu.vn | mamnonanbinh.edu.vn | mamnonanbinh.edu.vn | |
Vietcombank | web giá | webgiá.com | mamnonanbinh.edu.vn | |
VietinBank | mamnonanbinh.edu.vn | mamnonanbinh.edu.vn | webgiá.com | |
VPBank | webgiá.com | xem bên trên mamnonanbinh.edu.vn | mamnonanbinh.edu.vn | |
VRB | webgiá.com | mamnonanbinh.edu.vn | mamnonanbinh.edu.vn |
Dựa vô bảng đối chiếu tỷ giá bán JPY bên trên 40 ngân hàng phía trên, Webgia.com xin xỏ tóm lược tỷ giá bán theo đòi 2 group chủ yếu như sau:
Xem thêm: daklak.edu
Ngân sản phẩm mua Yên Nhật (¥) (JPY)
+ Ngân sản phẩm Techcombank đang được mua sắm chi phí mặt mũi Yên Nhật (¥) với giá bán thấp nhất là: 1 JPY = 157,76 VND
+ Ngân sản phẩm Bảo Việt đang được mua sắm chuyển tiền Yên Nhật (¥) với giá bán thấp nhất là: 1 JPY = 159,91 VND
+ Ngân sản phẩm Agribank đang được mua sắm chi phí mặt mũi Yên Nhật (¥) với giá bán cao nhất là: 1 JPY = 163,13 VND
+ Ngân sản phẩm Agribank đang được mua sắm chuyển tiền Yên Nhật (¥) với giá bán cao nhất là: 1 JPY = 163,79 VND
Ngân sản phẩm bán Yên Nhật (¥) (JPY)
+ Ngân sản phẩm VietABank hiện tại đang bán chi phí mặt mũi Yên Nhật (¥) với giá bán thấp nhất là: 1 JPY = 165,80 VND
+ Ngân sản phẩm Đông Á hiện tại đang bán chuyển tiền Yên Nhật (¥) với giá bán thấp nhất là: 1 JPY = 166,10 VND
+ Ngân sản phẩm Liên Việt, OceanBank hiện tại đang bán chi phí mặt mũi Yên Nhật (¥) với giá bán cao nhất là: 1 JPY = 171,32 VND
+ Ngân sản phẩm PublicBank hiện tại đang bán chuyển tiền Yên Nhật (¥) với giá bán cao nhất là: 1 JPY = 170,00 VND
Tỷ giá bán Yên Nhật - Tỷ giá bán JPY tiên tiến nhất thời điểm ngày hôm nay 15/09/2023 - Web giá
4.0 bên trên 731 tiến công giá
Bình luận