Tp. Hồ Chí Minh hoặc thường hay gọi là TP. Sài Gòn, là TP.HCM lớn số 1 của VN. Bài viết lách bên dưới đấy là list và vấn đề cụ thể về 24 quận thị xã Tp. Hồ Chí Minh. Xem ngay!
Bạn đang xem: các quận ở sài gòn
Tp. Hồ Chí Minh là một trong những vô 5 TP.HCM trực nằm trong TW, đôi khi là trung tâm kinh tế tài chính, chủ yếu trị, văn hóa truyền thống và dạy dỗ của VN. Nằm vô vùng fake tiếp thân thiết Đông Nam Sở và Tây Nam Sở, Tp. Hồ Chí Minh với vùng địa lý như sau:
-
Phía Bắc giáp tỉnh Bình Dương
-
Phía Nam giáp biển lớn Đông và tỉnh Tiền Giang
-
Phía Tây giáp tỉnh Tây Ninh và tỉnh Long An
-
Phía Đông giáp tỉnh Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu
Toàn TP.HCM với diện tích S ngẫu nhiên là 2.061 km2, phân tách mang đến 24 quận thị xã. Bài viết lách bên dưới đấy là vấn đề cụ thể về những quận thị xã TP.HCM Sài Gòn.
Danh sách những quận thị xã của Tp. HCM
Trước phía trên, Tp. Hồ Chí Minh với 19 quận và 5 thị xã. Tuy nhiên từ thời điểm ngày 1/1/2021 thì chỉ với lại 16 quận và 5 thị xã, thêm một TP.HCM. Theo bại liệt, quận Thủ Đức, Q.2 và Q9 sáp nhập trở thành TP.HCM Thủ Đức nằm trong Tp. Hồ Chí Minh, được xây dựng vào trong ngày 1/1/2021 bên trên Nghị quyết 111/NQ-UBTVQH14.
Thành phố của Tp. HCM
Diện tích (km2) | Dân số thời gian 2019 (người) | Hành chính | |
Thành phố Thủ Đức | 211,56 | 1.013.795 | 34 phường: An Khánh, An Lợi Đông, An Phú, Bình Chiểu, Bình Thọ, Bình Trưng Đông, Bình Trưng Tây, Cát Lái, Hiệp Bình Chánh, Hiệp Bình Phước, Hiệp Phú, Linh Chiểu, Linh Đông, Linh Tây, Linh Trung, Linh Xuân, Long Bình, Long Phước, Long Thạnh Mỹ, Long Trường, Phú Hữu, Phước Bình, Phước Long A, Phước Long B, Tam Bình, Tam Phú, Tân Phú, Tăng Nhơn Phú A, Tăng Nhơn Phú B, Thạnh Mỹ Lợi, Thảo Điền, Thủ Thiêm, Trường Thạnh, Trường Thọ. |
Các quận của Tp. HCM
Diện tích (km2) | Dân số thời gian 2019 (người) | Hành chính | |
Quận 1 | 7,72 | 142.625 | 10 phường: Ga Nghé, Ga Thành, Cô Giang, Cầu Kho, Cầu Ông Lãnh, Đa Kao, Nguyễn Cư Trinh, Nguyễn Tỉnh Thái Bình, Phạm Ngũ Lão, Tân Định. |
Quận 3 | 4,92 | 190.375 | 12 phường: 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, Võ Thị Sáu. |
Quận 4 | 4,18 | 175.329 | 13 phường: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 18. |
Quận 5 | 4,27 | 159.073 | 14 phường: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. |
Quận 6 | 7,14 | 233.561 | 14 phường: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. |
Quận 7 | 35,69 | 360.155 | 10 phường: Bình Thuận, Phú Mỹ, Phú Thuận, Tân Hưng, Tân Kiểng, Tân Phong, Tân Phú, Tân Quy, Tân Thuận Đông, Tân Thuận Tây. |
Quận 8 | 19,11 | 424.667 | 16 phường: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. |
Quận 10 | 5,72 | 234.819 | 14 phường: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. |
Quận 11 | 5,14 | 209.867 | 16 phường: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. |
Quận 12 | 52,74 | 620.146 | 11 phường: An Phú Đông, Đông Hưng Thuận, Hiệp Thành, Tân Chánh Hiệp, Tân Hưng Thuận, Tân Thới Hiệp, Tân Thới Nhất, Thạnh Lộc, Thạnh Xuân, Thới An, Trung Mỹ Tây. |
Bình Tân | 52,02 | 784.173 | 10 phường: An Lạc, An Lạc A, Bình Hưng Hòa, Bình Hưng Hòa A, Bình Hưng Hòa B, Bình Trị Đông, Bình Trị Đông A, Bình Trị Đông B, Tân Tạo, Tân Tạo A. |
Bình Thạnh | 20,78 | 499.164 | 20 phường: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28. |
Gò Vấp | 19,73 | 676.899 | 16 phường: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. |
Phú Nhuận | 4,88 | 163.961 | 13 phường: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17. |
Tân Bình | 22,43 | 474.792 | 15 phường: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. |
Tân Phú | 15,97 | 485.348 | 11 phường: Hiệp Tân, Hòa Thạnh, Phú Thạnh, Phú Thọ Hòa, Phú Trung, Sơn Kỳ, Tân Quý, Tân Sơn Nhì, Tân Thành, Tân Thới Hòa và Tây Thạnh. |
Các thị xã của Tp. HCM
Diện tích (km2) | Dân số thời gian 2019 (người) | Hành chính | |
Bình Chánh | 252,56 | 705.508 | 16 đơn vị chức năng trực thuộc: thị xã Tân Túc và 15 xã: An Phú Tây, Bình Chánh, Bình Hưng, Bình Lợi, Đa Phước, Hưng Long, Lê Minh Xuân, Phạm Văn Hai, Phong Phú, Quy Đức, Tân Kiên, Tân Nhựt, Tân Quý Tây, Vĩnh Lộc A, Vĩnh Lộc B. |
Cần Giờ | 704,45 | 71.526 | 7 đơn vị chức năng trực thuộc: thị xã Cần Thạnh và 6 xã: An Thới Đông, Bình Khánh, Long Hòa, Lý Nhơn, Tam Thôn Hiệp, Thạnh An. |
Hóc Môn | 109,17 | 542.243 | 12 đơn vị chức năng trực thuộc: thị xã Hóc Môn và 11 xã: Bà Điểm, Đông Thạnh, Nhị Bình, Tân Hiệp, Tân Thới Nhì, Tân Xuân, Thới Tam Thôn, Trung Chánh, Xuân Thới Đông, Xuân Thới Sơn, Xuân Thới Thượng. |
Củ Chi | 434,77 | 462.047 | 21 đơn vị chức năng trực thuộc: thị xã Củ Chi và đôi mươi xã: An Nhơn Tây, An Phú, Bình Mỹ, Hòa Phú, Nhuận Đức, Phạm Văn Cội, Phú Hòa Đông, Phú Mỹ Hưng, Phước Hiệp, Phước Thạnh, Phước Vĩnh An, Tân An Hội, Tân Phú Trung, Tân Thạnh Đông, Tân Thạnh Tây, Tân Thông Hội, Thái Mỹ, Trung An, Trung Lập Hạ, Trung Lập Thượng. |
Nhà Bè | 100,43 | 206.837 | 7 đơn vị chức năng trực thuộc: thị xã Nhà Bè và 6 xã: Hiệp Phước, Long Thới, Nhơn Đức, Phú Xuân, Phước Kiển, Phước Lộc. |
Sơ vật những quận thị xã ở Tp. HCM
Bản vật Tp. Hồ Chí Minh phân tách không khí TP.HCM trở thành 5 quần thể khu đô thị gồm:
-
Khu trung tâm Sài Gòn: Quận 1, Quận 3, Quận 4, Quận 5, Quận 6, Quận 8, Quận 10, Quận 11, Tân Phú, Tân Bình, Gò Vấp, Phú Nhuận, Bình Thạnh;
-
Khu Đông: TP Thủ Đức;
-
Khu Nam: Quận 7, thị xã Nhà Bè, Bình Chánh, Cần Giờ;
Xem thêm: kpub phan xích long
-
Khu Tây: Quận Bình Tân, một phần của thị xã Bình Chánh;
-
Khu Bắc: Quận 12, thị xã Hóc Môn, Củ Chi.
Để đơn giản và dễ dàng tưởng tượng rộng lớn, bên dưới đấy là sơ vật những quận thị xã Tp. Hồ Chí Minh update mới nhất nhất:
Trên là list và vấn đề về 24 quận thị xã Tp. Hồ Chí Minh mong muốn khiến cho bạn hiểu rộng lớn về TP.HCM có tên Bác.
Xem thêm:
quy hoạch TP.HCM thủ đức
quy hoạch thị xã củ chi
cầu quận 9
Xem thêm: 2/9/1945
Bình luận