- Giá đ.cửa ngõ hôm trước
- 24,220
- Giá mua
- 24,250
- Biên chừng ngày
- 24,230-24,265
- Giá banh cửa
- 24,240
- Giá bán
- 24,254
- Biên chừng 52 tuần
- 23,411-24,883
- Thay thay đổi 1 năm
- 2.82%
Bạn đang xem: 1 usd/vnd hôm nay
Bạn cảm nhận thấy thế này về USD/VND?
hoặc
Hãy biểu quyết nhằm coi sản phẩm nằm trong đồng!
Tóm Tắt Kỹ Thuật
Loại | 5 phút | 15 phút | Hàng giờ | Hàng ngày | Xem thêm: tình trạng mạng internet hôm nay Hàng tháng |
---|---|---|---|---|---|
Trung bình Động | Mua | Mua | Mua Mạnh | Mua Mạnh | Mua Mạnh |
Chỉ báo Kỹ thuật | Mua Mạnh | Mua Mạnh | Mua Mạnh | Mua Mạnh | Mua Mạnh |
Tổng kết | Mua Mạnh | Mua Mạnh | Mua Mạnh | Mua Mạnh | Mua Mạnh |
Mô hình Nến
Mô hình | Khung thời gian | Độ tin cậy cậy | M. hình Nến Trước đây | Thời gian tham Mô hình Nến | |
---|---|---|---|---|---|
Hình Mẫu Hoàn Chỉnh | |||||
Morning Star | 1M | 7 | 02/23 | ||
Evening Star | 1M | 9 | 12/22 | ||
Dragon Fly Doji | 15 | 15 | 14/09/2023 10:30 | ||
Tri Star Bearish | 30 | 26 | 13/09/2023 08:30 | ||
Tri Star Bearish | 30 | 30 | 12/09/2023 14:30 |
Bình luận